柱式傳感器 返回
柱式傳感器
類別:數(shù)字傳感器 | 更新時(shí)間:2023-10-20 09:06:08
額定載荷 Rated Load | 600t |
靈敏度Sensitivity | 1.8±0.005mv/v |
綜合誤差 Total error | ±0.2﹪F.S |
蠕變(30分鐘)Creep(30min) | ±0.05﹪F.S |
零點(diǎn)平衡 Zero balance | ±1﹪F.S |
零點(diǎn)溫度影響 TCO | ±0.03﹪F.S/10℃ |
輸出溫度影響 TC SPAN | ±0.03﹪F.S/10℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 350 ±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 352 ±3Ω |
絕緣電阻礙Insulation resistance | ≥5000MΩ |
工作溫度范圍內(nèi)Operating Temp Range | -30~+70℃ |
安全過載 Safe load limit | 150﹪F.S |
極限過載 Over load limit | 200﹪F.S |
推薦激勵(lì)電壓Recommendexcitation | 10~12V DC |
最大激勵(lì)電壓 Maximumu excitation | 15V DC |
密封等級(jí) Protection Class | IP67 |
材質(zhì) Construction | 合金鋼Alloy Steel |
電纜 Cable | Length:12m Diameter: Φ 6mm |
● 額定載荷(t): 10,15,20,25,30
● 額定輸出(mv/v): 2±0.2%
● 綜合誤差(mv/v): ≤0.015
● 零點(diǎn)輸出(%F.S): ±1
● 工作溫度系數(shù)(%F.S/℃):≤0.0012
● 零度溫度系數(shù)(%F.S/℃):≤0.0008
● 輸入阻抗(Ω): 775±5
● 輸入阻抗(Ω): 702±2
● 絕緣阻抗(MΩ): ≥5000
● 工作溫度范圍(℃): -30~70
● 推薦工作電壓(V): 5 ~18
● 最大激勵(lì)電壓(V): 24
● 安全過載(%F.S):150
● 極限過載(%F.S):300
● 電纜長(zhǎng)度(m): 11(10~20t)/13(25~30t)
● 防護(hù)等級(jí); IP67/IP68
● 材質(zhì): Alloy Steel